發(fā)明專利的價格通常在1萬元至6萬元之間,具體取決于技術(shù)含量、市場前景、所屬領(lǐng)域及專利來源等因素。用于高新技術(shù)企業(yè)認定等非生產(chǎn)用途的發(fā)明專利價格相對較低,約1.5萬至2萬元;而涉及成果轉(zhuǎn)化、實際生產(chǎn)應(yīng)用或處于熱門技術(shù)領(lǐng)域(如人工智能、新能源)的高價值發(fā)明專利,價格可達數(shù)十萬元甚至上百萬元。高?;蚩蒲袡C構(gòu)轉(zhuǎn)讓的專利往往價格略低,而專業(yè)機構(gòu)或已商業(yè)化實施的專利則可能溢價明顯。
實用新型專利的價格則普遍較低,市場行情一般在1500元至4500元之間,常用于企業(yè)短期資質(zhì)申報、高新技術(shù)企業(yè)認證等場景。由于其申請周期短、成本低,且適合對技術(shù)改進要求不高的應(yīng)用,因此在專利出資或項目申報中較為常見。但需注意,實用新型專利在高企認定中屬于二類知識產(chǎn)權(quán),僅可使用一次,購買時應(yīng)確認其是否已被用于相關(guān)申報,避免無效投入。
2024205861701 | 一種防止廢料飛濺的數(shù)控機床(個人申請) | ¥1,700 |
2021229944859 | 一種龍門加工中心機床用裝置 | ¥1,480 |
2022222017495 | 一種用于自動焊接機的歸正平臺 | ¥1,550 |
2022221921834 | 一種拋光盤在線研磨機 | ¥1,550 |
2022221899794 | 一種線材頭部倒角研磨機構(gòu) | ¥1,550 |
2022221669877 | 一種pcb板自動焊接機定位夾具 | ¥1,550 |
2024207410699 | 一種銅線加工用銅線鍍錫裝置 | ¥1,550 |
202122143989X | 一種字牌料柄剪切工裝 | ¥1,350 |
2021221441480 | 一種尾門檻板耐久工裝 | ¥1,350 |
2021221441423 | 一種快速接頭皮筋安裝設(shè)備 | ¥1,350 |
2021221314428 | 一種把手扭簧裝配工裝 | ¥1,350 |
2021217455705 | 一種前保安全板總成壓力傳感器安裝工裝 | ¥1,350 |
2021217450383 | 一種儀表板裝飾面燈檢測工裝 | ¥1,350 |
2023210508541 | 一種用于半導體設(shè)備零部件的貼膠工裝 | ¥1,800 |
2023202856181 | 一種半導體零部件的清洗液過濾機構(gòu) | ¥1,800 |
2021209833228 | 一種便于安裝的送風器調(diào)節(jié)板(報過高企) | ¥1,300 |
2023227699758 | 一種管接頭用車削加工用夾具 | ¥1,700 |
2024216445790 | 一種具有清理裝置的機械加工設(shè)備 | ¥1,650 |
2022201208647 | 電路板原件插裝輔助裝置 | ¥1,600 |
2022201208651 | PCB電路板表面焊點處理裝置 | ¥1,600 |
202220121326X | 一種PCB板移動用防靜電周轉(zhuǎn)箱 | ¥1,600 |
2022205587695 | 一種SMT自動貼片輸送裝置 | ¥1,600 |
2023226803720 | 一種電子元器件生產(chǎn)用快速烘干裝置 | ¥1,800 |
2021234204587 | 一種新型半導體設(shè)備用滑軌 | ¥1,480 |
2023228014175 | 一種防爆型二極管(電子元件、半導體、電容、晶體管) | ¥1,700 |
202123096965X | 一種用于晶圓加工的晶圓清洗機(硅晶圓電路硅半導體電路硅晶片半導體加工、噴膠機、電子元器件、集成電路芯片) | ¥1,800 |
2024208457508 | 一種二極管用高效測試裝置 | ¥1,800 |
2023232344144 | 一種金屬外殼加工用治具 | ¥1,800 |
2023213237024 | 一種具有防偏移功能的治具 | ¥1,700 |
202021880341X | 一種便于保養(yǎng)的冶具 | ¥1,500 |
2023221859819 | 一種汽車A柱拋光治具 | ¥1,750 |
2021220824300 | 一種熱鉚治具用預(yù)熱裝置 | ¥1,700 |
2021220792988 | 一種螺帽安裝治具 | ¥1,700 |
2024211984516 | 一種機械加工定位治具 | ¥1,800 |
2023226323032 | 一種電路板檢測治具 | ¥1,800 |
2020226159265 | —種非接觸式螺絲檢測治具 | ¥1,500 |
2020226200700 | —種用于螺絲高精密度檢測治具 | ¥1,500 |
2020209992766 | 一種下壓組裝治具 | ¥1,550 |
2023225770490 | 一種防銹噴漆處理設(shè)備 | ¥2,332 |
2023200587640 | 一種噴漆室廢氣處理機 | ¥2,279 |
202222132730X | 一種用于噴漆設(shè)備的污水處理裝置 | ¥2,279 |
2024212228130 | 一種機械零部件噴漆機 | ¥2,173 |
2022218117611 | 噴漆集塵設(shè)備 | ¥2,385 |
2021204054519 | 一種無塵布除塵除離子設(shè)備 | ¥2,597 |
2023224156478 | 一種粉塵收集設(shè)備 | ¥2,597 |
202321976028X | 一種柜式空氣凈化設(shè)備 | ¥2,279 |
2021231722921 | 一種環(huán)境保護用過濾除塵設(shè)備 | ¥2,597 |
2021222857987 | 一種PCB板生產(chǎn)用除塵設(shè)備 | ¥2,279 |
202420546362X | 一種除塵濾袋用定型設(shè)備 | ¥2,756 |
2024216609023 | 一種可調(diào)節(jié)式模具噴漆裝置 | ¥2,597 |
202121383589X | 一種噴漆廢氣一體化處理裝置 | ¥2,597 |
2021213843580 | 一種噴漆廢氣VOCs吸附處理濃縮裝置 | ¥2,597 |
2021213867975 | 一種噴漆廢氣吸脫附一體設(shè)備 | ¥2,597 |
2021213928540 | 一種噴漆廢氣除塵處理裝置 | ¥2,597 |
2024212013139 | 一種金屬制品生產(chǎn)用噴漆設(shè)備 | ¥2,385 |
2022222105778 | 基于塑料配件制備用表面噴漆設(shè)備 | ¥2,597 |
2023217822366 | 一種零件加工用表面噴漆設(shè)備 | ¥2,279 |
2023236083779 | 一種電鍍設(shè)備抽風裝置 | ¥2,491 |
2024201986445 | 一種塑料電鍍制品生產(chǎn)用送料機 | ¥2,491 |
202420198645X | 一種塑料電鍍制品生產(chǎn)用涂蠟裝置 | ¥2,491 |
2022217113007 | 一種電鍍廢水處理裝置 | ¥2,703 |
2023210862358 | 危險廢物處理用除氧器(危險廢物處理、除氧器、電鍍廢物處理、重金屬回收、化工) | ¥2,279 |
2024200443668 | 一種電鍍槽中電鍍液回收裝置(金屬表面電鍍) | ¥2,173 |
202321071646X | 危險廢物處理用干式反應(yīng)塔(危險廢物處理、干式反應(yīng)塔、電鍍廢物處理、重金屬回收、化工) | ¥2,279 |
2024200400840 | 一種電鍍件均勻烘干裝置(金屬表面處理) | ¥2,173 |
2022211505457 | 一種電鍍用鍍鎳液除雜裝置 | ¥2,491 |
2022230443193 | 一種熱鍍鋅鍋循環(huán)式除渣過濾結(jié)構(gòu) | ¥2,279 |
2021212212247 | 一種金屬表面鍍鋅鐵用檢測裝置(金屬加工 鍍鋅鐵 電鍍) | ¥2,279 |
202420000041X | 一種電鍍設(shè)備流轉(zhuǎn)裝置 | ¥2,597 |
2023213249746 | 電鍍零件用的自動化清洗組件 | ¥2,597 |
2023213252842 | 具有配置電鍍液功能的供料設(shè)備 | ¥2,597 |
202323534008X | 一種具有對比校準功能的真空電鍍機 | ¥2,279 |
2024207086197 | 一種電鍍加工用電鍍件清洗機 | ¥2,491 |
2023213768682 | 一種便于調(diào)整的電鍍掛架 | ¥2,597 |
2023214354449 | 一種電鍍零件用的水洗槽 | ¥2,597 |
2023214370691 | 一種新型電鍍液回收處理裝置 | ¥2,597 |
2023234424711 | 一種塑料電鍍工件回收裝置 | ¥2,491 |
2022207238241 | 一種用于環(huán)保電鍍的過濾設(shè)備 | ¥2,597 |
2023234636274 | 一種塑料電鍍加工用冷卻設(shè)備 | ¥2,491 |
2023234575980 | 一種電鍍均勻的電鍍設(shè)備(金屬表面處理) | ¥2,173 |
2023224020092 | 一種環(huán)保型電鍍件烘干機構(gòu) | ¥2,385 |
2023224210951 | 一種電鍍件加工用防回蝕設(shè)備 | ¥2,385 |
202020460838X | 一種帶有除塵裝置的擠出機 | ¥2,067 |
2024215425361 | 一種布袋除塵生產(chǎn)用壓平設(shè)備(環(huán)保 除塵器) | ¥2,385 |
2023225072357 | 一種便于清洗的吸煙焊槍除塵設(shè)備 | ¥1,961 |
2020205313573 | 重力式除塵凈氣室 | ¥2,067 |
2020208002561 | 一種ABS合金注塑材料的除塵機構(gòu) | ¥2,067 |
2020105860724 | 一種農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)固定翼無人機彈射裝置 | ¥12,031 |
2022108276758 | 基于通信干擾的多移動機器人協(xié)同編隊控制方法、裝置、設(shè)備及存儲介質(zhì)(無人機控制系統(tǒng)) | ¥13,091 |
2019109616825 | 一種無人機的投放裝置 | ¥19,451 |
2019108134505 | 一種無人機視覺圖像特征快速匹配與提取方法及裝置 | ¥18,391 |
201610975528X | 一種靜不穩(wěn)定無人機的躍升與俯沖機動控制方法 | ¥24,751 |
202411148532X | 一種無人機飛行狀態(tài)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)(包全額年費) | ¥16,271 |
2021114840635 | 一種無人機視角的車輛旋轉(zhuǎn)檢測方法及系統(tǒng) | ¥17,331 |
2024111945855 | 一種被動式機翼偏轉(zhuǎn)撲翼飛行器 | ¥12,031 |
2024112036633 | 一種主動展開和被動折疊式撲翼飛行器 | ¥12,031 |
2020101305746 | 一種多旋翼無人機結(jié)合道路檢測沿路自主飛行的方法 | ¥22,631 |
2020100713339 | 基于歷史增益估計的無人機巡航路徑動態(tài)規(guī)劃方法 | ¥22,631 |
2019100435928 | 一種負載均衡的無人機自組網(wǎng)高效多跳TDMA接入方法 | ¥22,631 |
201711151928X | 基于無人機無線充電設(shè)備的起落輔助裝置 | ¥13,091 |
2019100445099 | 基于鯨魚優(yōu)化算法的移動機器人路徑規(guī)劃方法 | ¥14,151 |
2019105999289 | 一種基于自適應(yīng)局部和分組關(guān)聯(lián)策略的SLAM數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)方法 | ¥14,151 |
2020100079540 | 一種適用于5G路測儀的CDR合成監(jiān)測系統(tǒng)及方法 | ¥13,091 |
2020101941417 | 一種基于改進人工勢場算法的移動機器人路徑規(guī)劃方法 | ¥15,211 |
2019103509425 | 一種激光供能無人機集群化充電調(diào)度方法 | ¥12,031 |
2024106108719 | 一種基于太陽能發(fā)電的自動駕駛無人機運輸系統(tǒng) | ¥14,151 |
2019108693576 | 一種智能感應(yīng)防撞裝置及具有防撞裝置的植保無人機 | ¥15,211 |
2019100093884 | 一種激光無人機有序充電系統(tǒng) | ¥12,031 |
202210342426X | 一種帶一體式安裝單元的飛行器 | ¥13,091 |
2019107471357 | 一種植保無人機用防斷電插頭 | ¥15,211 |
2020114972748 | 一種適用于大頻偏的PSS定時同步方法 | ¥13,091 |
2019103934932 | 基于壓縮感知的稀疏度自適應(yīng)匹配追蹤的信道估計方法 | ¥13,091 |
2019111428468 | 五窗口聯(lián)合定時提前量估計校準方法及其系統(tǒng) | ¥13,091 |
2022101165307 | 飛行器控制方法與飛行器 | ¥13,091 |
2022101446762 | 一種基于深度強化學習的無人機機動規(guī)避決策方法 | ¥14,151 |
2022102967644 | 消費級無人機視頻運動目標精準追蹤方法 | ¥15,211 |
2021100162453 | 一種無人機機腹劃線組件 | ¥13,091 |
2021100672579 | 一種無人機吸油器重錘固定結(jié)構(gòu) | ¥13,091 |
2022105415123 | 一種面向震后廢墟環(huán)境起降的搜救無人機及其具有的系統(tǒng) | ¥21,571 |
2017109664904 | 一種基于無人機和無線設(shè)備的應(yīng)急救援通信網(wǎng)絡(luò)及組網(wǎng)方法 | ¥21,571 |
2018103867952 | 一種多旋翼無人機及其起降系統(tǒng) | ¥13,091 |
2018100824461 | 一種無人機(分案25費足) | ¥13,091 |
2021114029715 | 多旋翼飛行器有限時間自適應(yīng)事件觸發(fā)容錯跟蹤控制方法 | ¥12,031 |
2020100859843 | 一種無人機運輸轉(zhuǎn)移裝置(不二變,已公示,直接變更) | ¥13,621 |
2020110017945 | 基于命令濾波的四旋翼飛行器有限時間自適應(yīng)控制方法 | ¥12,031 |
2020112592091 | 一種變加速無人機移動中繼的通信方法 | ¥14,151 |
2022105286758 | 一種基于改進多頭自注意力的無人機小目標檢測方法 | ¥14,151 |
2019101868279 | 一種能夠指定機臂斷裂點的旋翼無人機及其控制方法 | ¥15,211 |
2017104844328 | 一種基于物聯(lián)網(wǎng)的具有凈化空氣功能的智能無人機 | ¥9,911 |
2018110979454 | 一種具有風向識別功能的抗風無人機 | ¥13,091 |
201810689629X | 一種無人機收納箱與起落架一體化裝置(2022年下證) | ¥10,441 |
2017113934643 | 一種應(yīng)用于無人機的發(fā)射方法 | ¥15,211 |
2017113934747 | 一種無人機發(fā)射的方法 | ¥15,211 |
2017113854653 | 無人機意外墜落減速減震裝置 | ¥15,211 |
2017113854615 | 無人機意外墜落減速減震方法 | ¥15,211 |
2017113832527 | 無人機意外情況防墜落損毀裝置 | ¥15,211 |
2017113842707 | 降低無人機因意外墜落造成損失的方法 | ¥15,211 |
2020110431409 | 一種光電廠環(huán)保型循環(huán)式除塵裝置及其使用方法 | ¥15,211 |
2021116477561 | 集成有雙吸收區(qū)的光電探測器及其制備方法 | ¥14,681 |
2019104648016 | 一種光電密碼鎖系統(tǒng)及控制方法 | ¥15,105 |
2022101274592 | 一種基于拓撲絕緣體光電效應(yīng)的手性分子探測器 | ¥13,091 |
201810692725X | 一種具有三階非線性光學性能的W/S/Cu簇-金屬晶體材料的制備方法及晶體材料(只有電子證書) | ¥10,971 |
2019103702460 | 一種全光強度與電光相位混合混沌雙向通信系統(tǒng) | ¥12,031 |
202110000678X | 3D花狀Z型異質(zhì)結(jié)光電催化劑Zn3In2S6@α-Fe2O3及其制備方法和應(yīng)用 | ¥13,091 |
2020102716543 | 一種上轉(zhuǎn)換發(fā)光透明鐵電陶瓷材料及其制備方法和應(yīng)用 | ¥13,091 |
2020107307340 | 一種以混合膠束提取分離黃芩苷的方法 | ¥32,330 |
2017113185103 | 一種鯔魚魚鱗鐵螯合肽的用途 | ¥27,030 |
2017107473368 | 一種低溫結(jié)晶富集乙酯化魚油EPA、DHA的方法 | ¥22,790 |
2022100512930 | 楊葉肖槿內(nèi)生真菌發(fā)酵提取物及其制備方法與應(yīng)用 | ¥14,310 |
2020110142589 | 一種可用在織物的相變儲能微膠囊的制備方法及微膠囊 | ¥13,250 |
2018103360736 | 一種紅薯葉黃酮提取物及其制備方法與應(yīng)用 | ¥20,458 |
2017103657165 | 一種從牛肝臟中提取?;撬岬姆椒?/td> | ¥14,310 |
2022101590778 | 一種利用帶魚加工副產(chǎn)物制備糖蛋白的方法 | ¥27,030 |
2017104630846 | 一種從牛心中提取牛磺酸的方法 | ¥14,310 |
2022112490167 | 馬尾藻巖藻多糖粗提物的提取方法及應(yīng)用 | ¥21,730 |
2021111799094 | 一種靈芝孢子粉產(chǎn)量高的靈芝的栽培方法 | ¥41,870 |
2021100653351 | 一種基于牽引結(jié)構(gòu)的微生態(tài)平衡的益生素微球的制備方法 | ¥37,630 |
2021113580378 | 用于化妝品生產(chǎn)的廢液處理系統(tǒng) | ¥14,310 |
2020105572233 | 一種手持氣墊吸浮粉裝置 | ¥11,130 |
2020108494128 | 適用于百里香植物精油中百里香酚與香芹酚的分離系統(tǒng) | ¥17,490 |
2020111736457 | 一種含有抗黑成分的祛斑美白化妝品及其制備方法 | ¥53,530 |
2019100357100 | 一種按壓式溫感變色香水瓶 | ¥11,130 |
2021104217811 | 一種新型高效的化妝品廢水處理設(shè)備 | ¥18,550 |
2021112790114 | 一種羊奶手工皂及其制備工藝 | ¥29,150 |
2018109741500 | 一種石墨烯染發(fā)劑的制備方法及石墨烯染發(fā)劑 | ¥28,090 |
2020109179756 | 一種日化用香料香精攪拌過濾一體化設(shè)備及其使用方法 | ¥18,550 |
2023110508230 | 一種防曬組合物及其制備方法和應(yīng)用 | ¥28,090 |
2019101857503 | 一種面膜打孔設(shè)備 | ¥16,430 |
2020101945600 | 一種治療痤瘡的無油凝膠劑及其制備方法 | ¥31,270 |
2022107416099 | 一種具有美白護膚作用的萍蓬草生物堿提取物及其制備方法 | ¥28,090 |
2022100826355 | 一種撕拉型浙麥冬美白面膜及其制備方法 | ¥35,510 |
2018116144580 | 一種含牛油果成分的保濕面霜及其制備方法 | ¥30,210 |
2022109150348 | 一種抗衰老面膜的包裝設(shè)備及方法(美白抗衰化妝品面膜護膚品) | ¥20,140 |
2020108676380 | 一種堿蓬海水植物口紅及其生產(chǎn)工藝(唇膏美容化妝品) | ¥19,610 |
2020108678117 | 一種堿蓬海水植物口紅及其生產(chǎn)工藝(唇膏美容化妝品) | ¥19,610 |
下一篇
沒有了